 
| 车辆型号 | HFF6121G15C | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 X 宽 X 高(mm) | 11700×2550×3250 | |||||||||||||
| 轴距(mm) | 5800 | |||||||||||||
| 前/后轮距(mm) | ||||||||||||||
| 前/后悬(mm) | 2570/3330 | |||||||||||||
| 整备质量(kg) | 11950 | |||||||||||||
| 最大总质量(kg) | 17900 | |||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 85 | |||||||||||||
| 最大爬坡能力(%) | ||||||||||||||
| 最小转弯直径(m) | ||||||||||||||
| 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||||
| 接近角/离去角(o) | 8/8 | |||||||||||||
| 油箱容积(L) | ||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 底盘配置 | ||||||||||||||
| 变速箱 | T270R | |||||||||||||
| 前桥 | ZF桥 | |||||||||||||
| 后桥 | ZF桥 | |||||||||||||
| 转向系统 | 整体内助力 | |||||||||||||
| 悬架系统 | 前2后4气囊 | |||||||||||||
| 制动系统 | 双回路气制动 | |||||||||||||
| 轮胎 | 275/70R22.5 | |||||||||||||
| 车身配置 | ||||||||||||||
| 结构 | 全承载 | |||||||||||||
| 门 | ||||||||||||||
| 座位数 | 24--46 | |||||||||||||
| 空调 | ||||||||||||||
| 视听系统 | ||||||||||||||
 






