 
HFF6903KZ-8
| 车辆型号 | HFF6903KZ-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 X 宽 X 高(mm) | 8990×2400×3310 | |||||||||||
| 座位数 | ||||||||||||
| 最高车速(km/h) | ||||||||||||
| 油箱容积(L) | 200 | |||||||||||
| 发动机配置 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 底盘配置 | ||||||||||||
| 变速箱 | QJ805 | |||||||||||
| 离合器 | ¢395 | |||||||||||
| 前桥 | 美驰桥/AK145 | |||||||||||
| 后桥 | 美驰桥/AK145 | |||||||||||
| 转向系统 | 整体式内助力 | |||||||||||
| 悬架系统 | 空气簧,筒式减震器,横向稳定杆 | |||||||||||
| 制动系统 | 双回路气制动/ABS(选装EBS) | |||||||||||
| 轮胎 | 255/70R22.5 | |||||||||||
| 车身配置 | ||||||||||||
| 车身结构 | 全承载 | |||||||||||
| 空调 | 非独立顶置式(2.2万大卡) | |||||||||||
| 暖风 | 独立燃油加热,水暖,除霜系统 | |||||||||||
| 乘客门 | 气动外摆,带遥控门锁 | |||||||||||
| 乘客椅 | 高级豪华商务座 | |||||||||||
| 行李舱 | 贯通式 | |||||||||||
| 视听系统 | 硬盘播放器 | |||||||||||
| 服务设施 | 冰箱、衣帽柜、办公桌等 | |||||||||||
 






